
四.機(jī)型參數(shù)
| 產(chǎn)品型號(hào) | FA-X600 | FA-X1200 | FA-X1600 | FA-X2500 | FA-X4500 |
| 風(fēng)量(m3/h) | 400-600 | 800-1200 | 1200-1600 | 2000-2500 | 3500-4500 |
| 電源(50Hz) | 220V | 220V | 220V | 220V | 380V |
| 功率(W) | 150 | 300 | 430 | 580 | 1150 |
| 噪音(dB) | 42 | 48 | 51 | 56 | 59 |
| 重量(kg) | 72 | 90 | 98 | 110 | 187 |
| 外形尺寸(mm) | 500×360×1400 | 500×450×1650 | 500×450×1650 | 660×500×1850 | 1000×550×1890 |
| 進(jìn)風(fēng)法蘭尺寸(mm) | φ242 | 370×240 | 370×240 | 500×320 | 800×320 |
|
凈化配置 |
初效過(guò)濾器+中效過(guò)濾器+亞高效過(guò)濾器 |
||||
|
隨機(jī)附件 |
防雨百葉+新風(fēng)連接件 |
||||
地址:河北省廊坊市固安縣高新區(qū)江山路東側(cè)、大廣高速西側(cè) 手機(jī):18911079749 電話:0316-6175800 傳真: 0316-6175800 郵箱:1016205049@qq.com
冀公網(wǎng)安備 13102202000562號(hào) 冀ICP備16026302號(hào)